Levantamento das melhores faculdades de administração utiliza os dados do Conceito Preliminar de Curso, o CPC
Empreender no Brasil demanda bastante esforço e resiliência. Não existe nenhuma regra que diga que um empreendedor precisa cursar um curso de graduação para ter sucesso (existem muitos casos positivos que foram na contramão), mas é possível perceber que ter um diploma de graduação também não faz mal.
Segundo pesquisa do Distrito, realizada em 2019, todos os fundadores dos unicórnios brasileiros (startups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais) àquela época tinham pelo menos o ensino superior concluído, com 75% fazendo pós graduação ou especialização.
Qual a primeira faculdade que vem a cabeça nesse caso? Administração! Ele é um dos cursos de ensino superior mais procurados do Brasil por inúmeros motivos, como capacidade de atuar em várias frentes e alta empregabilidade.
Mas qual a melhor instituição de ensino para escolher? Pensando em sanar essa dúvida, listamos neste artigo os 50 melhores cursos de graduação de Administração do Brasil. O levantamento foi feito em parceria com o Quero Bolsa, plataforma de bolsas de estudo e vagas no ensino superior, utilizando do Conceito Preliminar de Curso, o CPC, ranking desenvolvido pelo MEC. Vamos lá?
Como funciona o CPC?
O CPC, popularmente conhecido como Nota do MEC, é um indicador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Ribeiro (Inep), órgão do MEC, que avalia os cursos de ensino superior do Brasil.
O indicador é divulgado no ano seguinte da realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), com base no desempenho dos alunos, em quanto o processo de formação agrega naquele curso e na qualidade do corpo docente, infraestrutura e nos recursos didáticos pedagógicos.
São calculadas, assim, duas notas através de uma metodologia do Inep, o CPC Contínuo e o CPC Faixa.
O primeiro é a nota final das instituições com uma média de todos os componentes avaliados (com notas de 1 a 5 em cada um deles).
O segundo, nota que as instituições divulgam, funciona como um arredondamento do CPC Contínuo. Quando a nota é maior do que 3,945, ela arredonda para 4 e o curso entra na faixa entre 4 e 5. A sua nota, nesse caso, será 5 (a máxima). Se for abaixo de 3,945, ele entra na faixa entre 3 e 4, e a nota será 4. Para esse levantamento, utilizamos os dados do CPC Contínuo.
As 50 melhores faculdades de Administração do Brasil
Abaixo, a gente lista as 50 melhores faculdades de Administração do Brasil. O ranking é baseado no CPC. Lembrando que faculdades que não realizam o Enade, como a USP, não entram na lista. Vamos lá?
Pos. | IES | Município | UF | CPC |
1 | Faculdade ICESP de Brasília | BRASÍLIA | DF | 4,50 |
2 | FACULDADE BRASILEIRA | VITÓRIA | ES | 4,45 |
3 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | DF | 4,42 |
4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | COLATINA | ES | 4,39 |
5 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | RIO DE JANEIRO | RJ | 4,32 |
6 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | SÃO PAULO | SP | 4,26 |
7 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | DF | 4,24 |
8 | FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL | CACOAL | RO | 4,22 |
9 | FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SÃO MATEUS | SÃO MATEUS | ES | 4,21 |
10 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | DOURADOS | MS | 4,19 |
11 | Faculdade SOCIESC | FLORIANÓPOLIS | SC | 4,18 |
12 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | VÁRZEA GRANDE | MT | 4,17 |
13 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | BA | 4,15 |
14 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | SP | 4,14 |
15 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | JACAREÍ | SP | 4,13 |
16 | FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PETRÓPOLIS | RJ | 4,12 |
17 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNI FTEC | CAXIAS DO SUL | RS | 4,08 |
18 | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | MACAÉ | RJ | 4,07 |
19 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | SALVADOR | BA | 4,06 |
20 | FACULDADE DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | RIO BRANCO | AC | 4,04 |
21 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | BARRA DO GARCAS | MT | 4,01 |
22 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 4,01 |
23 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | MG | 4,01 |
24 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | SÃO PAULO | SP | 3,99 |
25 | FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 3,99 |
26 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | RS | 3,94 |
27 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE | LUZIÂNIA | GO | 3,93 |
28 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | SÃO PAULO | SP | 3,91 |
29 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | SANTOS | SP | 3,89 |
30 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | CURITIBA | PR | 3,87 |
31 | Faculdade SOCIESC de Blumenau | BLUMENAU | SC | 3,85 |
32 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 3,85 |
33 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | SÃO PAULO | SP | 3,84 |
34 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | PORTO ALEGRE | RS | 3,83 |
35 | FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | FOZ DO IGUACU | PR | 3,82 |
36 | UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | FRAIBURGO | SC | 3,82 |
37 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,82 |
38 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO-SANTENSE/FAESA | VITÓRIA | ES | 3,81 |
39 | FACULDADE UNIGRAN CAPITAL | CAMPO GRANDE | MS | 3,79 |
40 | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA | FORTALEZA | CE | 3,79 |
41 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova | PONTE NOVA | MG | 3,78 |
42 | CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR | ITAPERUNA | RJ | 3,77 |
43 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | BAGÉ | RS | 3,77 |
44 | CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET | CURITIBA | PR | 3,77 |
45 | Faculdade Doctum de Vitória | VITÓRIA | ES | 3,77 |
46 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICENTRO AGES | PARIPIRANGA | BA | 3,77 |
47 | FAMAM | CRUZ DAS ALMAS | BA | 3,77 |
48 | FACUNICAMPS | GOIÂNIA | GO | 3,76 |
49 | UNIBALSAS | BALSAS | MA | 3,76 |
50 | UCS | CANELA | RS | 3,76 |
Como entrar nas 50 melhores faculdades de administração?
A principal forma de ingresso no ensino superior continua sendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Através dele, você pode usar sua nota no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que passou a oferecer vagas em cursos EaD a partir do segundo semestre de 2020, Programa Universidade para todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).
Através dela, também é possível participar de financiamento privado, que tem disponíveis bolsas de estudo, sem comprovação de renda, de até 75% que valem para toda a graduação. É uma boa oportunidade de ter descontos no ensino superior.